Volumen:
500 m
Logistische Daten:
waga netto: | 500 g |
---|---|
Bruttogewicht (Stück / Großverpackung / Palette): | 550 g / 8,25 kg / 495 kg |
Stückzahl pro Tray: | 15 |
Anzahl der Trays pro Schicht: | 15 |
Stückzahl pro Schicht: | 225 |
Stück pro Palette: | 900 |
Nährwert:
w 100g | |
---|---|
Brennwert | 75 kJ |
18 kcal | |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |