Volumen:
200 m
Logistische Daten:
Stückgewicht netto: | 190 g |
---|---|
Bruttogewicht (Stück / Großverpackung / Palette): | 309 g / 6,18 kg / 742 kg |
Stückzahl pro Tray: | 20 |
Anzahl der Trays pro Schicht: | 12 |
Stückzahl pro Schicht: | 240 |
Stück pro Palette: | 2400 |
Nährwert:
in 100g | |
---|---|
Brennwert | 446 kJ |
106 kcal | |
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 2,2 g |