Volumen:
285 m
Logistische Daten:
Stückgewicht netto: | 340 g |
---|---|
Bruttogewicht (Stück / Großverpackung / Palette): | 522 g / 6,27 kg / 1253 kg |
Stückzahl pro Tray: | 12 |
Anzahl der Trays pro Schicht: | 18 |
Stückzahl pro Schicht: | 216 |
Stück pro Palette: | 2400 |
Nährwert:
in 100g | |
---|---|
Brennwert | 1357 kJ |
319 kcal | |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g |
davon Zucker | 80 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |