waga netto: | 480 g |
---|---|
masa brutto (sztuka/zgrzewka/paleta): | 749 g / 5,99 kg / 672 kg |
ilość sztuk w zgrzewce: | 8 |
ilość zgrzewek w warstwie: | 14 |
ilość sztuk w warstwie: | 112 |
ilość sztuk na palecie: | 896 |
w 100g | |
---|---|
wartość energetyczna | 359 kJ |
87 kcal | |
tłuszcze w tym kwasy | 6,5 g |
tłuszcze nasycone | 0,5 g |
węglowodany | 4,3 g |
w tym cukry | 1,6 g |
białko | 1,1 g |
sól | 1,2 g |